
Nr lokalu | Powierzchnia w m2 | Ilość pomieszczeń | Balkon | Cena netto za 1 m2 | Status |
R1 | 32,3 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | wolne |
R2 | 32,3 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | wolne |
R3 | 17,7 | 4 (SK, S, Ł, P) | nie | 7500 zł | wolne |
R4 | 19,2 | 4 (SK, S, Ł, P) | nie | 7500 zł | wolne |
R5 | 32,3 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | wolne |
R6 | 33,4 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | wolne |
R7 | 33,4 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | wolne |
R8 | 41 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | wolne |
R9 | 30,85 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 6500 zł | wolne |
R10 | 30,85 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 6500 zł | rezerwacja |
R11 | 30,85 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 6500 zł | wolne |
R12 | 31,1 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 6500 zł | wolne |
| SK - Salon z kuchnią, S - Sypialnia, Ł - Łazienka, P - Przedpokój | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
R5 | R6 | R7 | R8 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
R9 | R10 | R11 | R12 |

Nr lokalu | Powierzchnia w m2 | Ilość pomieszczeń | Balkon | Cena netto za 1 m2 | Status |
S1 | 32,3 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | wolne |
S2 | 32,3 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | wolne |
S3 | 17,7 | 4 (SK, S, Ł, P) | nie | 7500 zł | rezerwacja |
S4 | 19,2 | 4 (SK, S, Ł, P) | nie | 7500 zł | wolne |
S5 | 32,3 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | rezerwacja |
S6 | 33,4 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | wolne |
S7 | 33,4 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | wolne |
S8 | 41 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | rezerwacja |
S9 | 30,85 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 6500 zł | wolne |
S10 | 30,85 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 6500 zł | wolne |
S11 | 30,85 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 6500 zł | wolne |
S12 | 31,1 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 6500 zł | wolne |
| SK - Salon z kuchnią, S - Sypialnia, Ł - Łazienka, P - Przedpokój | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
S1 | S2 | S3 | S4 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
S5 | S6 | S7 | S8 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
S9 | S10 | S11 | S12 |

Nr lokalu | Powierzchnia w m2 | Ilość pomieszczeń | Balkon | Cena netto za 1 m2 | Status |
T1 | 32,3 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | rezerwacja |
T2 | 32,3 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | rezerwacja |
T3 | 17,7 | 4 (SK, S, Ł, P) | nie | 7500 zł | rezerwacja |
T4 | 19,2 | 4 (SK, S, Ł, P) | nie | 7500 zł | wolne |
T5 | 32,3 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | rezerwacja |
T6 | 33,4 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | wolne |
T7 | 33,4 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | wolne |
T8 | 41 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 7500 zł | wolne |
T9 | 30,85 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 6500 zł | wolne |
T10 | 30,85 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 6500 zł | wolne |
T11 | 30,85 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 6500 zł | wolne |
T12 | 31,1 | 4 (SK, S, Ł, P) | tak | 6500 zł | wolne |
| SK - Salon z kuchnią, S - Sypialnia, Ł - Łazienka, P - Przedpokój | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
T1 | T2 | T3 | T4 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
T5 | T6 | T7 | T8 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
T9 | T10 | T11 | T12 |

Nr lokalu | Powierzchnia w m2 | Ilość pomieszczeń | Balkon | Cena netto za 1m2 | Status |
Z1 | 32,64+29,07=61,71 | 6 (SK, S, Ł, P, 2*PO) | tak*2 | 10000 zł | sprzedane |
Z2 | 32,66+29,07=61,73 | 6 (SK, S, Ł, P, 2*PO) | tak*2 | 10000 zł | rezerwacja |
Z3 | 17,6 | 2 (SK, Ł) | nie | 10000 zł | rezerwacja |
Z4 | 19,11+46,21=65,32 | 5 (SK, Ł, S, SA, G) | przeszklona ściana | 10000 zł | rezerwacja |
Z5 | 32,52+29,11=61,63 | 6 (SK, S, Ł, P, 2*PO) | tak*2 | 10000 zł | rezerwacja |
Z6 | 34,51+29,10=63,61 | 7 (SK, S, 2*Ł, P, 2*PO) | tak*2 | 10000 zł | rezerwacja |
Z7 | 33,78+25,03=58,81 | 6 (SK, S, Ł, P, 2*PO) | tak*2 | 10000 zł | rezerwacja |
Z8 | 40,79+23,60=64,39 | 7 (SK, S, 2*Ł, P, 2*PO, G) | tak*2 | 10000 zł | rezerwacja |
Z9 | 31,68+31,66=63,34 | 8 (SK, S, 2*Ł, P, 2*PO, G) | tak*2 | 9000 zł | sprzedane |
Z10 | 31,68+45,95=77,68 | 9 (SK, S, 2*Ł, P, 3*PO, G) | tak | 11000 zł | rezerwacja |
Z11 | 31,68+27,44=59,12 | 6 (SK, S, Ł, P, 2*PO) | tak*2 | 9000 zł | rezerwacja |
Z12 | 31,73+28,93=60,66 | 6 (SK, S, Ł, P, 2*PO) | tak*2 | 9000 zł | rezerwacja |
| SK- Salon z kuchnią, S- Sypialnia, Ł- Łazienka, P -Przedpokój, PO- Pokój, SA- Salon, G- Garderoba | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Z9 | Z10 | Z11 | Z12 |




























